Sort by:
165mm Blue 2 Core Carbon Clad, Kurouchi Finish Bunka Knife.
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 265mm |
| Weight: | 83g |
| Blade Height @ Heel: | 46mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.9mm |
| Blade Material: | Blue 2 Core Carbon Clad, Kurouchi Finish |
| HRC: | ~62-63 |
Specifications
| Style: | Nakiri |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 265mm |
| Weight: | 195g |
| Blade Height @ Heel: | 46mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.9mm |
| Blade Material: | Blue 2 Core Carbon Clad, Kurouchi Finish |
| Handle: | Octagon Ebony |
| HRC: | ~62-63 |
240mm SG2 Core, Stainless Tsuchime Clad Gyuto Knife.
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 240mm |
| Overall Length: | 400mm |
| Weight: | 174g |
| Blade Height @ Heel: | 50mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Mid: | 2mm |
| Blade Material: | SG2 Core, Stainless Tsuchime Clad |
| HRC: | ~63 |
170mm Blue 2 Core, Stainless Tsuchime Clad Bunka Knife.
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 170mm |
| Overall Length: | 315mm |
| Weight: | 122g |
| Blade Height @ Heel: | 49mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 3mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.5mm |
| Blade Material: | Blue 2 Core, Stainless Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Octagon Rosewood |
| HRC: | ~62 |
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | 355mm |
| Weight: | 184g |
| Blade Height @ Heel: | 59mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.4mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.9mm |
| Blade Material: | Blue 2 Core, Stainless Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/ Maple Bolster |
| HRC: | ~62 |
Specifications
| Style: | Nakiri |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 310mm |
| Weight: | 184g |
| Blade Height @ Heel: | 58mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.4mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.9mm |
| Blade Material: | Blue 2 Core, Stainless Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/ Maple Bolster |
| HRC: | ~62 |
Morihei Kyomitsu Blue 2 Kurouchi Gyuto 210mm - Ebony & Blonde
Morihei Kyomitsu Blue 2 Kurouchi Gyuto 210mm - Ebony & Blonde
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | 365mm |
| Weight: | 197g |
| Blade Height @ Heel: | 51mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 4.5mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2.7mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.9mm |
| Blade Material: | Blue 2 Core, Carbon Clad, Kurouchi Finish |
| Handle Material: | Octagon Ebony |
| HRC: | ~63 |
Morihei Kyomitsu Blue 2 Kurouchi Gyuto 240mm - Ebony & Blonde
Morihei Kyomitsu Blue 2 Kurouchi Gyuto 240mm - Ebony & Blonde
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | 365mm |
| Weight: | 197g |
| Blade Height @ Heel: | 51mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 4.5mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2.7mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.9mm |
| Blade Material: | Blue 2 Core, Carbon Clad, Kurouchi Finish |
| Handle Material: | Octagon Ebony |
| HRC: | ~63 |
Specifica
| Style: | Honesuki - Double Bevel |
| Blade Length: | 136mm |
| Overall Length: | 280mm |
| Height @ Heel: | 34mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 3.9mm |
| Weight: | 160g |
| Blade Material: | SG2 Core, Migaki Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Octagon Ebony |
| HRC: | ∼63 |
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | 350mm |
| Weight: | 127g |
| Blade Height @ Heel: | 45mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.5mm |
| Blade Material: | Ginsan Stainless Steel |
| Handle Material: | Octagon Ebony |
| HRC: | ~61 |
Sakai Kikumori Swedish Stainless Gyuto 240mm - Ebony Turquoise
Sakai Kikumori Swedish Stainless Gyuto 240mm - Ebony Turquoise
Chef's Edge
We pride ourselves on offering an unparalleled selection of Japanese knives. From the versatile Gyuto and the precise Santoku to specialized knives like the Nakiri and Yanagiba, each knife is handpicked for its quality and performance.
