Sort by:
287 products
287 products
Specifications
| Style: | Petty |
| Blade Length: | 135mm |
| Overall Length: | 263mm |
| Weight: | 69g |
| Blade Height @ Heel: | 33mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.3mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.6mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.8mm |
| Blade Material: | SG2 with Black Nickel Damascus Cladding |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | 63-64 |
165mm Shirogami 2 with Damascus Clad Bunka Knife
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 303mm |
| Weight: | 121g |
| Blade Height @ Heel: | 48mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 1.9mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.5mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.7mm |
| Blade Material: | Shirogami 2 with Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | 62 |
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | 363mm |
| Weight: | 164g |
| Blade Height @ Heel: | 54mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.8mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.8mm |
| Blade Material: | Shirogami 2 with Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | 62 |
Specifications
| Style: | Nakiri |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 306mm |
| Weight: | 138g |
| Blade Height @ Heel: | 51mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.3mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.3mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.8mm |
| Blade Material: | Shirogami 2 with Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | 62 |
Specifications
| Style: | Petty |
| Blade Length: | 135mm |
| Overall Length: | 265mm |
| Weight: | 97g |
| Blade Height: | 31mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 3.2mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2.3mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.9m |
| Blade Material: | SLD Core, Stainless Kurouchi Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Octagon Bocote |
| HRC: | ~61 |
Specifications
| Style: | Deba |
| Blade Length: | 160mm |
| Overall Length: | 297mm |
| Weight: | 180g |
| Blade Height: | 46mm |
| Bevel: | Single Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 4mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 4mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 2mm |
| Blade Material: | SLD Stainless Steel |
| Handle Material: | Ambidextrous Walnut Hybrid |
| HRC: | ~60 |
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | 335mm |
| Weight: | 158g |
| Blade Height @ Heel: | 45mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel/Mid: | 1.8mm/1.8mm |
| Blade Material: | Chromax Semi Stainless Core w/ Stainless Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Brown Pakka Wood |
| HRC: | 63-64 |
Specifications
| Style: | Petty |
| Blade Length: | 130mm |
| Overall Length: | 220mm |
| Weight: | 65g |
| Blade Height @ Heel: | 26mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 1.1mm |
| Blade Material: | SG2 Powder Stainless Steel, Stainless Clad |
| Handle Material: |
Western Wine Red Pakka Wood |
| HRC: | ~63 |
Specifications
| Style: | Santoku |
| Blade Length: | 170mm |
| Overall Length: | 297mm |
| Weight: | 146g |
| Blade Height @ Heel: | 46mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 1.6mm |
| Blade Material: | SG2 Powder Stainless Steel, Stainless Clad |
| Handle Material: | Western Wine Red Pakka Wood |
| HRC: | ~63 |
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | 340mm |
| Weight: | 155g |
| Blade Height @ Heel: | 45mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 1.6mm |
| Blade Material: | VG10 Stainless Steel, Stainless Clad |
| Handle Material: | Western Black Pakka Wood |
| HRC: | ~60 |
Specifications
| Style: | Santoku |
| Blade Length: | 170mm |
| Overall Length: | 297mm |
| Weight: | 152g |
| Blade Height @ Heel: | 46mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 1.6mm |
| Blade Material: | VG10 Stainless Steel, Stainless Clad |
| Handle Material: | Western Black Pakka Wood |
| HRC: | ~60 |
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | 297mm |
| Weight: | 164g |
| Blade Height @ Heel: | 46mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2mm |
| Blade Material: | VG10 Stainless Steel, Stainless Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Western Black Pakka Wood |
| HRC: | ~60 |
Specifications
| Style: | Santoku |
| Blade Length: | 170mm |
| Overall Length: | 297mm |
| Weight: | 152g |
| Blade Height @ Heel: | 46mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2mm |
| Blade Material: | VG10 Stainless Steel, Stainless Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Western Black Pakka Wood |
| HRC: | ~60 |
Specifications
| Style: | Sujihiki |
| Blade Length: | 270mm |
| Overall Length: | 370mm |
| Weight: | 243g |
| Blade Height @ Heel: | 39mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Mid: | 2mm |
| Blade Material: | VG10 Core, Stainless Clad |
| Handle Material: | Full Tang Western |
Tsunehisa 440C Damascus Tsuchime Kiritsuke 210mm - Carbon Fibre
Tsunehisa 440C Damascus Tsuchime Kiritsuke 210mm - Carbon Fibre
Tsunehisa 440C Damascus Tsuchime Kiritsuke 210mm - Dark Maple
Tsunehisa 440C Damascus Tsuchime Kiritsuke 210mm - Dark Maple
Specifications
| Style: |
Gyuto |
| Blade Length: | 200mm |
| Overall Length: | 330mm |
| Weight: | 164g |
| Blade Height @ Heel: | 46mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Mid: | 2mm |
| Blade Material: | Blue 2 Core, Tsuchime Stainless Clad |
| HRC: | 63 |
| Handle: | Western Black Pakka |
Chef's Edge
We pride ourselves on offering an unparalleled selection of Japanese knives. From the versatile Gyuto and the precise Santoku to specialized knives like the Nakiri and Yanagiba, each knife is handpicked for its quality and performance.
